Itálie 2016
![]() |
1601_italie |
ACCESSI | ||
---|---|---|
Data/ora | Impianto | Dislivello |
16/01/2016 9.39.05 | L A Telec.Carosello I | 348 |
16/01/2016 9.56.12 | L A Telec.Carosello II | 517 |
16/01/2016 10.08.10 | L Sg.Blesaccia II | 472 |
16/01/2016 10.20.10 | L Sg. Fontane | 344 |
16/01/2016 10.41.30 | L A Telec.Carosello I | 348 |
16/01/2016 10.58.15 | L A Telec.Carosello II | 517 |
16/01/2016 12.04.24 | L A Telec.Carosello I | 348 |
16/01/2016 12.27.27 | L A Telec.Carosello II | 517 |
16/01/2016 12.40.18 | L A Telec.Carosello I | 348 |
16/01/2016 13.02.57 | L A Telec.Carosello II | 517 |
16/01/2016 13.10.15 | L Sg.Fedaria | 294 |
16/01/2016 13.18.05 | L Sg.Fedaria | 294 |
16/01/2016 13.23.48 | L Sg.Baby Lac Salin | 50 |
16/01/2016 14.41.31 | L Sg.Fedaria | 294 |
16/01/2016 14.50.47 | L Sg.Fedaria | 294 |
16/01/2016 14.58.32 | L Sg.Fedaria | 294 |
Dislivello Giornaliero [16/01/2016] 5.796 metri | ||
17/01/2016 11.09.54 | L A Sg.Teola - P.Bassi | 445 |
17/01/2016 11.23.30 | L A Sg.Teola - P.Bassi | 445 |
17/01/2016 11.31.09 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
17/01/2016 11.47.50 | L A Sg.Teola - P.Bassi | 445 |
17/01/2016 11.57.54 | L A Sg.Teola - P.Bassi | 445 |
17/01/2016 12.40.10 | L Sg.Monte Sponda | 460 |
17/01/2016 12.56.44 | L Sg.Monte Sponda | 460 |
17/01/2016 13.19.29 | L A Telec.Mottolino | 566 |
17/01/2016 13.37.22 | L A Telec.Mottolino | 566 |
17/01/2016 13.54.38 | L A Telec.Mottolino | 566 |
17/01/2016 14.08.56 | L A Telec.Mottolino | 566 |
17/01/2016 15.15.51 | L A Telec.Mottolino | 566 |
Dislivello Giornaliero [17/01/2016] 6.009 metri | ||
18/01/2016 10.08.21 | L A Telec.Carosello I | 348 |
18/01/2016 10.24.29 | L A Telec.Carosello II | 517 |
18/01/2016 10.34.22 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 10.43.23 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 10.54.11 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 11.05.34 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 11.14.51 | L Sg.Baby Lac Salin | 50 |
18/01/2016 12.35.19 | L A Telec.Carosello I | 348 |
18/01/2016 12.50.42 | L A Telec.Carosello II | 517 |
18/01/2016 12.57.05 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 13.07.01 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 13.16.29 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 13.27.01 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 13.37.31 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 13.48.36 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 14.13.24 | L A Telec.Carosello II | 517 |
18/01/2016 15.12.17 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 15.22.57 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 15.34.41 | L Sg.Fedaria | 294 |
18/01/2016 15.59.19 | L R Telec.Carosello I | 348 |
Dislivello Giornaliero [18/01/2016] 6.467 metri | ||
19/01/2016 10.02.37 | L A Sg.Teola - P.Bassi | 445 |
19/01/2016 10.13.29 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 10.27.52 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 10.42.43 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 10.56.12 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 11.08.37 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 11.21.58 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 12.31.45 | L Sg.Monte Sponda | 460 |
19/01/2016 12.47.29 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 13.00.36 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 13.13.10 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 13.26.48 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 13.38.50 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 13.52.22 | L Sg.Valfin - M. Neve | 479 |
19/01/2016 15.13.08 | L Sg.Trepalle | 330 |
19/01/2016 15.32.10 | L A Telec.Mottolino | 566 |
Dislivello Giornaliero [19/01/2016] 7.549 metri | ||
20/01/2016 9.52.50 | L A Telec.Carosello I | 348 |
20/01/2016 10.10.34 | L A Telec.Carosello II | 517 |
20/01/2016 10.36.27 | L A Telec.Carosello I | 348 |
20/01/2016 10.52.23 | L A Telec.Carosello II | 517 |
20/01/2016 11.13.29 | L A Telec.Carosello II | 517 |
20/01/2016 11.26.23 | L A Telec.Carosello I | 348 |
20/01/2016 11.42.03 | L A Telec.Carosello II | 517 |
20/01/2016 12.37.49 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 12.48.29 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 12.57.43 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 13.06.53 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 13.16.11 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 13.24.48 | L Sg.Fedaria | 294 |
20/01/2016 14.54.41 | L A Telec.Carosello I | 348 |
20/01/2016 15.14.07 | L A Telec.Carosello II | 517 |
20/01/2016 15.33.06 | L R Telec.Carosello I | 348 |
Dislivello Giornaliero [20/01/2016] 6.089 metri | ||
TOTALE DISLIVELLO 31.910 METRI |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář